Konserveringsavdelingen
fotokonservator Jens Gold og gjesteforeleser Clara von Waldthausen. Hun er en internasjonalt anerkjent fotokonservator og foredragsholder som har sitt eget fotokonserverings-atelier i Amsterdam. Konserveringsavdelingen
Identifisering og bevaring av fotografiske materialer Foredragsholder: | ||
09:00 - 09:45 | Registrering, velkomst og orientering | |
9:45 – 10:45 | Fotografiske teknikker og identifisering av disse / Praktisk identifisering workshop | - fotografiske teknikker og identifisering, introduksjon - daguerreotypi - ambrotypi - ferrotypi, … |
11:00 – 11:45 | Fotografiske teknikker og identifisering av disse / Praktisk identifisering workshop | - calotype/ kalotypi, papir negativ - wet collodion /våtplate glassnegativ |
11:45 – 12:45 | Lunsjpause | museets kafé |
12:45 – 13:30 | Fotografiske teknikker og identifisering av disse / Praktisk identifisering workshop | - saltpapir - cyanotypi - platinumtrykk |
13:45 – 14:30 | Fotografiske teknikker og identifisering av disse / Praktisk identifisering workshop | - albuminpapir - carbon prints /kulltrykk - gum prints / gummitrykk - oil prints /oljetrykk |
14:45 – 15:30 | Fotografiske teknikker og identifisering av disse / Praktisk identifisering workshop | - collodion POP /kollodiumpapir - gelatin pop, gelatin utkopieringspapir |
15:45 – 16:25 | Fotografiske teknikker og identifisering av disse / Praktisk identifisering workshop | - gelatin dry plate, gelatin tørrplate - cellulosenitrat, nitratfilm - cellulose acetate, acetatfilm - polyester filmbase, polyesterfilm |
16:30 – 17:30 | Preus museums samling: Omvisning i Preus museums fotoarkiv med kurator Hanne Holm-Johnsen & Fotoarkivar | |
17:30 | Avslutning dag 1 Velkomst med deltagere og forelesere i museets kafé | |
Identifisering og bevaring av fotografiske materialer Foredragsholder: | ||
09:00 – 09: 45 | Fotografiske teknikker og identifisering av disse / Praktisk identifisering workshop | - gelatin DOP with and without barayta layer / sølv gelatin baryttpapir - RC-paper / plastpapir - bromoil prints / bromolje trykk |
10:00 – 10:45 | Fotografiske teknikker og identifisering av disse / Praktisk identifisering workshop | - Autochrome prosess - AGFA fargeraster prosess - Finleay & Dufay color prosess |
11:00 – 11:45 | Fotografiske teknikker og identifisering av disse / Praktisk identifisering workshop | - Chromogenic color prosess - Kodachrome prosess og Ektachrome prosess - Color negative |
11:45 – 12:45 | Lunsjpause | |
13:00 – 13:45 | Fotografiske teknikker og identifisering av disse / Praktisk identifisering workshop | - chromogenic color prints, - instant photography / Polaroid fotografi - Cibachrome |
14:00 – 14:45 | Fotografiske teknikker og identifisering av disse / Praktisk identifisering workshop | - Photomechanical - Woodburytypi - Photogravure - Lichtdruck, Lystrykk |
15:00 – 15:45 | Introduksjon i teknologi materialer og identifisering av det mest kjente digitale trykk teknikker | - Applications - “just like a photograph” - Clues for Identification - Dot matrix - Electrostatic black and white |
15: 45 - 16:25 | Introduksjon i teknologi materialer og identifisering av det mest kjente digitale trykk teknikker Diskusjon og oppsummering / Avslutning dag 2 | - Direct thermal - Dye diffusion thermal transfer - Thermal autochrome |
16:30 – 17:15 | Preus museums samling: Omvisning i Preus museums fotohistoriske Boksamling, med bibliotekar | |
Identifisering og bevaring av fotografiske materialer Foredragsholder: | ||
09:00 – 09:45 | Introduksjon i teknologi materialer og identifisering av det mest kjente digitale trykketeknikker | - - Silver halide processes - digitally exposed - Ink jet / Continues inkjet / Solid inkjet |
10:00 – 10:45 | Introduksjon i teknologi materialer og identifisering av de mest kjente digitale trykketeknikker | - Ink jet / Continues inkjet / Solid inkjet - Teknologi, holdbarhet og bevaring av digitale tykk |
11:00 – 11:45 | Bevaring av fotografiske materialer og digitale trykk (miljø/ oppbevaring/ utstilling/ håndtering) | |
11:45 – 12:45 | Lunsjpause | |
12:15 – 13:00 | Bevaring av fotografiske materialer og digitale trykk (miljø/ oppbevaring/ utstilling/ håndtering) | |
13:15 – 14:00 | Bevaring av fotografiske materialer og digitale trykk (miljø/ oppbevaring/ utstilling/ håndtering) | |
14:15 – 15:00 | Bevaring av fotografiske materialer og digitale trykk (miljø/ oppbevaring/ utstilling/ håndtering) | |
15:15– 16:00 | Bevaring av fotografiske materialer og digitale trykk (miljø/ oppbevaring/ utstilling/ håndtering) | |
16:15 – 17:00 | Preus museums samling: Omvisning i Preus museums arkiv med assistent for den fototekniske samlingen | |
17:15 | Avslutning dag 3 | |
18:30 | Middag med alle deltagere og forelesere i Det Sjømilitære Samfunn på Karljohansvern | |
Vann- og brannkatastrofer i fotografiske samlinger Foredragsholder: | |
0915– 10:00 | Vann- og brannkatastrofer i fotografiske samlinger (forlesning og praktiske øvelser) |
10:15 – 11:00 | Vann- og brannkatastrofer i fotografiske samlinger (forlesning og praktiske øvelser) |
11:15 – 12:00 | Vann- og brannkatastrofer i fotografiske samlinger, katastrofeplan og preventive tiltak (forlesning og praktiske øvelser) |
12:00 – 13:00 | Lunsjpause |
13:00 – 13:45 | Vann- og brannkatastrofer i fotografiske samlinger, katastrofeplan og preventive tiltak (forlesning og praktiske øvelser) |
14:00 – 14:45 | Vann- og brannkatastrofer i fotografiske samlinger, katastrofeplan og preventive tiltak (forlesning og praktiske øvelser) |
15:00 – 15:45 | Vann- og brannkatastrofer i fotografiske samlinger, katastrofeplan og preventive tiltak (forlesning og praktiske øvelser) |
15:45 – 16:00 | Diskusjon og oppsummering |
16:00 | Avslutning av dag 4 og workshop |





.jpg)
