mandag 31. mai 2010
IFF inviterer til sommermøte Fredag 11. juni Oslo Museum / Fotografiets hus
IFF inviterer til sommermøte
Fredag 11. juni Oslo Museum / Fotografiets hus
10.00 - 12.30: Besøk på om; bymuseets fotoavdeling.
14.00 - 16.00: Robert Meyer: Fotohistorie presentert - et konsept for internett
17.00 til de små timer: Fest med deilig sommermat og drikke!!!
Påmelding innen mandag 7. juni til: vidar.ibenfeldt@nasjonalmuseet.no
Vi besøker Oslo Museums fotoavdeling hvor vi får innblikk i deres arbeidsflyt, blir presentert for Oslobilder.no og får bli med på sluttføringen av deres nye fotoutstilling.
Robert Meyer vil fortelle oss om sitt nye konsept om fotohistoriens bredde fortalt i digitalt format. Dette som en kommentar og utgangspunkt for diskusjon rundt hvordan fotoarven tilgjengeliggjøres.
onsdag 26. mai 2010
Fremdeles plasser på workshop ved Preus museum
Konserveringsavdelingen
IDENTIFISERING OG BEVARING AV FOTOGRAFISKE OG DIGITALE MATERIALER
Workshop program 15. – 18. Juni 2010
IDENTIFISERING OG BEVARING AV FOTOGRAFISKE
OG DIGITALE MATERIALER
Preus museum forsetter med dette en rekke kurs som startet i 2006 og som skal foregå i årene som kommer. Kursene er av
typen ”workshops” og handler om identifisering, bevaring og konservering av fotografiske og digitale materialer. Kurset er den femte workshopen i Preus museums konserveringsavdeling. Temaet er bevaring og identifisering, og arrangeres som en serie med gjentatte workshops. Hver workshop kombinerer forelesninger, praktiske demonstrasjoner og praktisk arbeid, og vil derfor passe for maksimum 10 deltagere.
Den kommende workshopen fokuserer på identifisering og bevaring av de mest alminnelige fotografiske materialene og digitale trykkmedier som finnes i samlinger og arkiver. Workshopen skal gi kunnskap om fotografiske teknikker/materialer, om
riktig oppbevaring, håndtering, transportering, utstilling og enkelte grunnleggende praktiske konserveringsmetoder. Målgruppen er kuratorer, arkivarer, museumsassistenter, museumsfotografer samt konservatorer og konservatorstudenter.
Forelesninger og demonstrasjoner holdes hovedsakelig av Preus museums
fotokonservator Jens Gold og gjesteforeleser Clara von Waldthausen. Hun er en internasjonalt anerkjent fotokonservator og foredragsholder som har sitt eget fotokonserverings-atelier i Amsterdam.
Workshopen vil fortrinnsvis finne sted i Preus museums konserveringsavdeling, men museets øvrige lokaler vil også bli benyttet.
Med hver workshop følger det en folder med nyttig informasjon relevant for
kursinnholdet.
Noe avhengig av øvrige aktiviteter i museet, planlegges det å avholde en slik type workshop en gang hvert år.
Horten 26. Januar 2010
Påmelding: Med navn, e-post, tel. og faktura adresse.
På e-post til: Astrid Roberg [astrid.roberg@preusmuseum.no],
Else Makloufi [else.makloufi@preusmuseum.no]
Eller tel.: 40 44 21 01, faks: 33 03 16 40
Gi også beskjed om du ønsker overnatting.
Kurs pris: 5000 NOK eksklusive hotell og middag.
PREUS MUSEUM
Konserveringsavdelingen
Konserveringsavdelingen
OG DIGITALE MATERIALER
Dag 1
Identifisering og bevaring av fotografiske materialer Foredragsholder: | ||
09:00 - 09:45 | Registrering, velkomst og orientering | |
9:45 – 10:45 | Fotografiske teknikker og identifisering av disse / Praktisk identifisering workshop | - fotografiske teknikker og identifisering, introduksjon - daguerreotypi - ambrotypi - ferrotypi, … |
11:00 – 11:45 | Fotografiske teknikker og identifisering av disse / Praktisk identifisering workshop | - calotype/ kalotypi, papir negativ - wet collodion /våtplate glassnegativ |
11:45 – 12:45 | Lunsjpause | museets kafé |
12:45 – 13:30 | Fotografiske teknikker og identifisering av disse / Praktisk identifisering workshop | - saltpapir - cyanotypi - platinumtrykk |
13:45 – 14:30 | Fotografiske teknikker og identifisering av disse / Praktisk identifisering workshop | - albuminpapir - carbon prints /kulltrykk - gum prints / gummitrykk - oil prints /oljetrykk |
14:45 – 15:30 | Fotografiske teknikker og identifisering av disse / Praktisk identifisering workshop | - collodion POP /kollodiumpapir - gelatin pop, gelatin utkopieringspapir |
15:45 – 16:25 | Fotografiske teknikker og identifisering av disse / Praktisk identifisering workshop | - gelatin dry plate, gelatin tørrplate - cellulosenitrat, nitratfilm - cellulose acetate, acetatfilm - polyester filmbase, polyesterfilm |
16:30 – 17:30 | Preus museums samling: Omvisning i Preus museums fotoarkiv med kurator Hanne Holm-Johnsen & Fotoarkivar | |
17:30 | Avslutning dag 1 Velkomst med deltagere og forelesere i museets kafé |
IDENTIFISERING OG BEVARING AV FOTOGRAFISKE
OG DIGITALE MATERIALER
Dag 2
Identifisering og bevaring av fotografiske materialer Foredragsholder: | ||
09:00 – 09: 45 | Fotografiske teknikker og identifisering av disse / Praktisk identifisering workshop | - gelatin DOP with and without barayta layer / sølv gelatin baryttpapir - RC-paper / plastpapir - bromoil prints / bromolje trykk |
10:00 – 10:45 | Fotografiske teknikker og identifisering av disse / Praktisk identifisering workshop | - Autochrome prosess - AGFA fargeraster prosess - Finleay & Dufay color prosess |
11:00 – 11:45 | Fotografiske teknikker og identifisering av disse / Praktisk identifisering workshop | - Chromogenic color prosess - Kodachrome prosess og Ektachrome prosess - Color negative |
11:45 – 12:45 | Lunsjpause | |
13:00 – 13:45 | Fotografiske teknikker og identifisering av disse / Praktisk identifisering workshop | - chromogenic color prints, - instant photography / Polaroid fotografi - Cibachrome |
14:00 – 14:45 | Fotografiske teknikker og identifisering av disse / Praktisk identifisering workshop | - Photomechanical - Woodburytypi - Photogravure - Lichtdruck, Lystrykk |
15:00 – 15:45 | Introduksjon i teknologi materialer og identifisering av det mest kjente digitale trykk teknikker | - Applications - “just like a photograph” - Clues for Identification - Dot matrix - Electrostatic black and white |
15: 45 - 16:25 | Introduksjon i teknologi materialer og identifisering av det mest kjente digitale trykk teknikker Diskusjon og oppsummering / Avslutning dag 2 | - Direct thermal - Dye diffusion thermal transfer - Thermal autochrome |
16:30 – 17:15 | Preus museums samling: Omvisning i Preus museums fotohistoriske Boksamling, med bibliotekar |
IDENTIFISERING OG BEVARING AV FOTOGRAFISKE
OG DIGITALE MATERIALER
Dag 3
Identifisering og bevaring av fotografiske materialer Foredragsholder: | ||
09:00 – 09:45 | Introduksjon i teknologi materialer og identifisering av det mest kjente digitale trykketeknikker | - - Silver halide processes - digitally exposed - Ink jet / Continues inkjet / Solid inkjet |
10:00 – 10:45 | Introduksjon i teknologi materialer og identifisering av de mest kjente digitale trykketeknikker | - Ink jet / Continues inkjet / Solid inkjet - Teknologi, holdbarhet og bevaring av digitale tykk |
11:00 – 11:45 | Bevaring av fotografiske materialer og digitale trykk (miljø/ oppbevaring/ utstilling/ håndtering) | |
11:45 – 12:45 | Lunsjpause | |
12:15 – 13:00 | Bevaring av fotografiske materialer og digitale trykk (miljø/ oppbevaring/ utstilling/ håndtering) | |
13:15 – 14:00 | Bevaring av fotografiske materialer og digitale trykk (miljø/ oppbevaring/ utstilling/ håndtering) | |
14:15 – 15:00 | Bevaring av fotografiske materialer og digitale trykk (miljø/ oppbevaring/ utstilling/ håndtering) | |
15:15– 16:00 | Bevaring av fotografiske materialer og digitale trykk (miljø/ oppbevaring/ utstilling/ håndtering) | |
16:15 – 17:00 | Preus museums samling: Omvisning i Preus museums arkiv med assistent for den fototekniske samlingen | |
17:15 | Avslutning dag 3 | |
18:30 | Middag med alle deltagere og forelesere i Det Sjømilitære Samfunn på Karljohansvern |
IDENTIFISERING OG BEVARING AV FOTOGRAFISKE
OG DIGITALE MATERIALER
Dag 4
Vann- og brannkatastrofer i fotografiske samlinger Foredragsholder: | |
0915– 10:00 | Vann- og brannkatastrofer i fotografiske samlinger (forlesning og praktiske øvelser) |
10:15 – 11:00 | Vann- og brannkatastrofer i fotografiske samlinger (forlesning og praktiske øvelser) |
11:15 – 12:00 | Vann- og brannkatastrofer i fotografiske samlinger, katastrofeplan og preventive tiltak (forlesning og praktiske øvelser) |
12:00 – 13:00 | Lunsjpause |
13:00 – 13:45 | Vann- og brannkatastrofer i fotografiske samlinger, katastrofeplan og preventive tiltak (forlesning og praktiske øvelser) |
14:00 – 14:45 | Vann- og brannkatastrofer i fotografiske samlinger, katastrofeplan og preventive tiltak (forlesning og praktiske øvelser) |
15:00 – 15:45 | Vann- og brannkatastrofer i fotografiske samlinger, katastrofeplan og preventive tiltak (forlesning og praktiske øvelser) |
15:45 – 16:00 | Diskusjon og oppsummering |
16:00 | Avslutning av dag 4 og workshop |
Med vennlig hilsen
Fotokonservator / Photograph Conservator
Preus museum
Tel.: 0047 40442106
Fax: 0047 33031640
Kulturparken Karljohansvern
Pb. 254 NO - 3192 Horten
Norge / Norway
tirsdag 18. mai 2010
Lydfiler og pdf-er av presentasjonene fra årets landskonferanse
Nå ligger lydfiler og pdf-er av presentasjonene på årets landskonferanse for fotobevaring på våre hjemmesider: http://www.abm-utvikling.no/tverrsektorielt/se-og-hor-foredragene-fra-fotokonferansen.html (bedre sent enn aldri?)
Med vennlig hilsen Per Olav Torgnesskar
Seniorrådgiver ABM-utvikling Statens senter for arkiv, bibliotek og museum
Postboks 8145 Dep NO-0033 Oslo
Tel: +47 23 11 75 30
www.abm-utvikling.no
Med vennlig hilsen Per Olav Torgnesskar
Seniorrådgiver ABM-utvikling Statens senter for arkiv, bibliotek og museum
Postboks 8145 Dep NO-0033 Oslo
Tel: +47 23 11 75 30
www.abm-utvikling.no
Abonner på:
Innlegg (Atom)